Every game. One place.
Browse 75 Florida scratch-offs by price, prizes and comparison score.
Open a game for its reported prize breakdown and published odds.
Data snapshot · Sources & methodology
Florida scratch-off game directory
Page 1 of 4Emphasizes published money-back and profit odds. Large prizes have limited influence. Scores compare games at the same ticket price.
Loading your preferences…
| RankWithin price | Game | Ticket | Published oddsAny prize | Top prizesReported remaining | Prize countReported remaining | EverydayScore / 100 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() HOLIDAY BONUS 10XGame #1648 · $1 ticket | $1 | Published odds1 in 4.66 | Top prizes left10 of 12$10,000.00 | Prizes left85.1% | 48.0within price / 100 | |
| 2 | ![]() 10X THE CASHGame #1619 · $1 ticket | $1 | Published odds1 in 4.66 | Top prizes left32 of 56$10,000.00 | Prizes left60.6% | 46.8within price / 100 | |
| 3 | ![]() LUCKY BUCKSGame #1636 · $1 ticket | $1 | Published odds1 in 4.72 | Top prizes left14 of 24$10,000.00 | Prizes left65.8% | 46.0within price / 100 | |
| 4 | ![]() $10K GOLD RUSH MULTIPLIERGame #1583 · $1 ticket | $1 | Published odds1 in 4.65 | Top prizes left22 of 64$10,000.00 | Prizes left31.8% | 45.9within price / 100 | |
| 5 | ![]() WILD 9SGame #1643 · $1 ticket | $1 | Published odds1 in 4.84 | Top prizes left13 of 18$9,000.00 | Prizes left63.2% | 45.4within price / 100 | |
| 1 | ![]() QUICK $100SGame #1587 · $2 ticket | $2 | Published odds1 in 4.86 | Top prizes left1 of 4$50,000.00 | Prizes left12.1% | 56.9within price / 100 | |
| 2 | ![]() ADD IT UPGame #1591 · $2 ticket | $2 | Published odds1 in 3.97 | Top prizes left2 of 8$50,000.00 | Prizes left24.3% | 54.7within price / 100 | |
| 3 | ![]() MONEY ROLLGame #1644 · $2 ticket | $2 | Published odds1 in 4.36 | Top prizes left4 of 6$50,000.00 | Prizes left63.9% | 51.4within price / 100 | |
| 4 | ![]() FIND THE 7SGame #5060 · $2 ticket | $2 | Published odds1 in 4.07 | Top prizes left0 of 8$50,000.00 | Prizes left12% | 50.0within price / 100 | |
| 5 | ![]() HOLIDAY BONUS 20XGame #1649 · $2 ticket | $2 | Published odds1 in 4.57 | Top prizes left8 of 10$50,000.00 | Prizes left81.9% | 49.6within price / 100 | |
| 6 | ![]() RED, WHITE & BLUE CASHGame #1631 · $2 ticket | $2 | Published odds1 in 4.36 | Top prizes left0 of 4$50,000.00 | Prizes left24.2% | 49.3within price / 100 | |
| 7 | ![]() HAPPY NEW YEAR 2026Game #1615 · $2 ticket | $2 | Published odds1 in 4.36 | Top prizes left0 of 6$50,000.00 | Prizes left18.7% | 48.9within price / 100 | |
| 8 | ![]() EASY MONEYGame #5057 · $2 ticket | $2 | Published odds1 in 4.41 | Top prizes left3 of 8$50,000.00 | Prizes left26.1% | 48.5within price / 100 | |
| 9 | ![]() $2 MONOPOLY™ SECRET VAULTGame #1566 · $2 ticket | $2 | Published odds1 in 4.38 | Top prizes left1 of 8$100,000.00 | Prizes left12.4% | 47.6within price / 100 | |
| 10 | ![]() BIG BUCKSGame #1637 · $2 ticket | $2 | Published odds1 in 4.66 | Top prizes left7 of 12$50,000.00 | Prizes left59.5% | 47.6within price / 100 | |
| 11 | ![]() 20X THE CASHGame #5027 · $2 ticket | $2 | Published odds1 in 4.69 | Top prizes left6 of 20$100,000.00 | Prizes left39.2% | 46.9within price / 100 | |
| 12 | ![]() 20X THE CASHGame #1620 · $2 ticket | $2 | Published odds1 in 4.57 | Top prizes left1 of 10$100,000.00 | Prizes left11.4% | 46.1within price / 100 | |
| 13 | ![]() 20X THE CASHGame #1552 · $2 ticket | $2 | Published odds1 in 4.68 | Top prizes left1 of 14$100,000.00 | Prizes left16.9% | 45.9within price / 100 | |
| 14 | ![]() $2 GOLD RUSH DOUBLERGame #1526 · $2 ticket | $2 | Published odds1 in 4.69 | Top prizes left7 of 36$100,000.00 | Prizes left14.1% | 45.5within price / 100 | |
| — | ![]() $1,000 A WEEK FOR LIFEGame #1599 · $2 ticket | $2 | Published odds1 in 4.19 | Top prizes left1 of 4$1,000 WK/LIFE | Prizes left10.1% | —Not ranked | |
| 1 | ![]() $150,000 CROSSWORD BONUSGame #1605 · $3 ticket | $3 | Published odds1 in 3.91 | Top prizes left2 of 8$150,000.00 | Prizes left37.5% | 56.7within price / 100 | |
| 2 | ![]() LOTERIAGame #1616 · $3 ticket | $3 | Published odds1 in 3.98 | Top prizes left3 of 9$150,000.00 | Prizes left47.1% | 55.1within price / 100 | |
| 3 | ![]() GOLD MINEGame #1632 · $3 ticket | $3 | Published odds1 in 3.99 | Top prizes left1 of 4$150,000.00 | Prizes left13.7% | 52.3within price / 100 | |
| 4 | ![]() BONUS BOX BINGOGame #1617 · $3 ticket | $3 | Published odds1 in 4.17 | Top prizes left2 of 4$150,000.00 | Prizes left40% | 51.2within price / 100 |
Compare the outcome you want: money back, profit, or a specific prize
Scores compare games at the same ticket price; they are not win probabilities. Unverified games remain visible without a score. Published odds describe the original game, not the next ticket. Read the data notes.
Search and filters cover all 75 games. Page links restore the paginated score view.























